الاقتصاد

اسعار الذهب اليوم

ذهب-عراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 43704.21 39.48 $
سعر الذهب عيار 22 40062.19 36.19 $
سعر الذهب عيار 21 38241.18 34.54 $
سعر الذهب عيار 18 32778.15 29.61 $
سعر الذهب عيار 14 25494.12 23.03 $
سعر الذهب عيار 10 18210.09 16.45 $
اسعار أوقية الذهب 1359352.74 1227.85 $
اسعار جنيه الذهب 305929.44 276.32 $
اسعار كيلو الذهب 43703190.43 39475.38 $

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً