الاقتصاد
سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية ليوم الاثنين 4-4-2016

| الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 1,107.1000 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي |
| اليورو | 1 يورو = 1,261.1523 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو |
| الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1,575.6851 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 849.2310 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0012 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 845.9928 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي |
| الين الياباني | 1 ين ياباني = 9.9247 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.1008 ين ياباني |



