الاقتصاد
سعر الذهب ليوم الاربعاء في العراق

| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 50711.22 | $43.45 |
| سعر الذهب عيار 22 | 46486.26 | $39.83 |
| سعر الذهب عيار 21 | 44373.78 | $38.02 |
| سعر الذهب عيار 18 | 38036.33 | $32.59 |
| سعر الذهب عيار 14 | 29586.41 | $25.35 |
| سعر الذهب عيار 12 | 25361.45 | $21.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 1577183.15 | $1351.35 |
| اسعار جنيه الذهب | 355001.89 | $304.17 |
| اسعار كيلو الذهب | 50713333.10 | $43451.81 |



