الاقتصاد
اسعار صرف العملات العربية مقابل الدينار العراقي

| العملة | السعر الحالي | |
|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 131.5192 | |
| ريال سعودي (SAR) | 311.4073 | |
| درهم إماراتي (AED) | 317.9652 | |
| جنيه سوداني (SDG) | 192.5133 | |
| دينار جزائري (DZD) | 10.5545 | |
| دينار بحريني (BHD) | 3,096.0429 | |
| دينار اردني (JOD) | 1,648.8121 | |
| دينار كويتي (KWD) | 3,864.3628 | |
| جنيه لبناني (LBP) | 0.7737 | |
| دينار ليبي (LYD) | 842.1827 | |
| درهم مغربي (MAD) | 118.8621 | |
| ليرة سورية (SYP) | 5.4180 | |
| شلن صومالي (SOS) | 2.0085 | |
| ريال عماني (OMR) | 3,033.8486 | |
| ريال قطري (QAR) | 320.7069 | |
| دينار تونسي (TND) | 523.1383 | |
| ريال يمني (YER) | 4.6741 | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 6.5885 | |
| دولار أمريكي (USD) | 1,167.8800 | |
| يورو (EUR) | 1,293.1901 | |
| جنيه استرليني (GBP) | 1,542.4888 | |
| دولار كندي (CAD) | 888.5068 | |
| دولار أسترالي (AUD) | 878.6404 | |
| ين ياباني (JPY) | 11.1290 |



