الاقتصاد
اسعار صرف العملات الاجنبية بالدينار العراقي

| الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 1,169.6800 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي |
| اليورو | 1 يورو = 1,294.0370 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو |
| الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1,554.5366 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 895.2089 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 887.5871 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار أسترالي |
| الين الياباني | 1 ين ياباني = 11.2298 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0890 ين ياباني |



