الاقتصاد

اسعار الذهب اليوم

ذهب-1-640x480

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 51402.29 44.05 $
سعر الذهب عيار 22 47118.77 40.38 $
سعر الذهب عيار 21 44977.01 38.54 $
سعر الذهب عيار 18 38551.72 33.04 $
سعر الذهب عيار 14 29984.67 25.69 $
سعر الذهب عيار 10 21417.62 18.35 $
اسعار أوقية الذهب 1598790 1370 $
اسعار جنيه الذهب 359816.08 308.32 $
اسعار كيلو الذهب 51401098.5 44045.5 $

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً