الاقتصاد
اسعار صرف العملات الاجنبية بالدينار العراقي

| الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 1,167.1200 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي |
| اليورو | 1 يورو = 1,289.6354 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو |
| الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1,510.1605 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0007 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 894.5779 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 882.8041 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار أسترالي |
| الين الياباني | 1 ين ياباني = 11.5912 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0863 ين ياباني |



