الاقتصاد
اسعار صرف العملات العربية بالدينار العراقي

| العملة | السعر الحالي | |
|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 131.4380 | |
| ريال سعودي (SAR) | 311.1931 | |
| درهم إماراتي (AED) | 317.7526 | |
| جنيه سوداني (SDG) | 192.2369 | |
| دينار جزائري (DZD) | 10.5923 | |
| دينار بحريني (BHD) | 3,095.7193 | |
| دينار اردني (JOD) | 1,647.2780 | |
| دينار كويتي (KWD) | 3,867.7051 | |
| جنيه لبناني (LBP) | 0.7737 | |
| دينار ليبي (LYD) | 845.2385 | |
| درهم مغربي (MAD) | 119.5150 | |
| ليرة سورية (SYP) | 5.3902 | |
| شلن صومالي (SOS) | 1.9890 | |
| ريال عماني (OMR) | 3,031.5971 | |
| ريال قطري (QAR) | 320.6123 | |
| دينار تونسي (TND) | 532.8451 | |
| ريال يمني (YER) | 4.6689 | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 6.5774 | |
| دولار أمريكي (USD) | 1,167.0800 | |
| يورو (EUR) | 1,299.9332 | |
| جنيه استرليني (GBP) | 1,548.5230 | |
| دولار كندي (CAD) | 906.0899 | |
| دولار أسترالي (AUD) | 877.8734 | |
| ين ياباني (JPY) | 11.3997 |



