الاقتصاد
اسعار صرف العملات الاجنبية بالدينار العراقي

| الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 1,161.3500 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي |
| اليورو | 1 يورو = 1,315.9833 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو |
| الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1,719.2628 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 906.5610 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 873.1364 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار أسترالي |
| الين الياباني | 1 ين ياباني = 11.0853 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0902 ين ياباني |



