الاقتصاد

سعر الذهب ليوم الثلاثاء

ذهب

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 48387.31 41.44 $
سعر الذهب عيار 22 44355.03 37.99 $
سعر الذهب عيار 21 42338.89 36.26 $
سعر الذهب عيار 18 36290.48 31.08 $
سعر الذهب عيار 14 28225.93 24.17 $
سعر الذهب عيار 10 20161.38 17.27 $
اسعار أوقية الذهب 1505013.5 1288.87 $
اسعار جنيه الذهب 338711.12 290.08 $
اسعار كيلو الذهب 48386183.99 41437.17 $

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً