الاقتصاد
سعر الذهب اليوم السبت

| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 48646.13 | 41.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 44592.28 | 38.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 42565.36 | 36.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 36484.59 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 28376.91 | 24.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 20269.22 | 17.4 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1513063.66 | 1298.6 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 340522.88 | 292.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 48644996.67 | 41749.99 |



