الاقتصاد
اسعار صرف العملات الاجنبية بالدينار العراقي

| الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 1,171.4000 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي |
| اليورو | 1 يورو = 1,318.2341 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو |
| الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1,669.8884 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 916.6601 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 864.0363 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي |
| الين الياباني | 1 ين ياباني = 10.9538 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0913 ين ياباني |



