الاقتصاد

اسعار الذهب اليوم

ذهب

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 45598.94 38.99 $
سعر الذهب عيار 22 41799.03 35.74 $
سعر الذهب عيار 21 39899.07 34.12 $
سعر الذهب عيار 18 34199.2 29.24 $
سعر الذهب عيار 14 26599.38 22.75 $
سعر الذهب عيار 10 18999.56 16.25 $
اسعار أوقية الذهب 1418285.57 1212.78 $
اسعار جنيه الذهب 319192.56 272.96 $
اسعار كيلو الذهب 45597881.11 38990.88 $

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً