الاقتصاد
اسعار صرف العملات العربية بالدينار العراقي

| العملة | السعر الحالي | |
|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 133.0197 | |
| ريال سعودي (SAR) | 315.0824 | |
| درهم إماراتي (AED) | 321.7946 | |
| جنيه سوداني (SDG) | 194.2577 | |
| دينار جزائري (DZD) | 10.7002 | |
| دينار بحريني (BHD) | 3,133.5829 | |
| دينار اردني (JOD) | 1,670.3172 | |
| دينار كويتي (KWD) | 3,910.6700 | |
| جنيه لبناني (LBP) | 0.7823 | |
| دينار ليبي (LYD) | 905.7818 | |
| درهم مغربي (MAD) | 121.0650 | |
| ليرة سورية (SYP) | 5.3762 | |
| شلن صومالي (SOS) | 1.9507 | |
| ريال عماني (OMR) | 3,070.8477 | |
| ريال قطري (QAR) | 324.6405 | |
| دينار تونسي (TND) | 562.6026 | |
| ريال يمني (YER) | 4.7508 | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 6.6451 | |
| دولار أمريكي (USD) | 1,182.0000 | |
| يورو (EUR) | 1,313.8516 | |
| جنيه استرليني (GBP) | 1,728.3203 | |
| دولار كندي (CAD) | 907.2766 | |
| دولار أسترالي (AUD) | 849.2661 | |
| ين ياباني (JPY) | 10.7230 |



