الاقتصاد
اسعار صرف العملات العربية بالدينار العراقي

| اسم العملة | السعر اليوم الخميس 26 مايو | |
|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 131.72181 جنيه مصري = 131.7218 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0076 جنيه مصري | |
| ريال سعودي (SAR) | 311.74441 ريال سعودي = 311.7444 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي | |
| درهم إماراتي (AED) | 318.36431 درهم إماراتي = 318.3643 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي | |
| جنيه سوداني (SDG) | 192.18701 جنيه سوداني = 192.1870 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0052 جنيه سوداني | |
| دينار جزائري (DZD) | 10.59961 دينار جزائري = 10.5996 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0943 دينار جزائري | |
| دينار بحريني (BHD) | 3,102.76211 دينار بحريني = 3,102.7621 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني | |
| دينار اردني (JOD) | 1,650.54091 دينار اردني = 1,650.5409 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 دينار اردني | |
| دينار كويتي (KWD) | 3,871.54441 دينار كويتي = 3,871.5444 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي | |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.77501 ليرة لبنانية = 0.7750 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 1.2903 ليرة لبنانية | |
| دينار ليبي (LYD) | 899.57311 دينار ليبي = 899.5731 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دينار ليبي | |
| درهم مغربي (MAD) | 120.16091 درهم مغربي = 120.1609 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0083 درهم مغربي | |
| ليرة سورية (SYP) | 5.31891 ليرة سورية = 5.3189 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.1880 ليرة سورية | |
| شلن صومالي (SOS) | 1.93691 شلن صومالي = 1.9369 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.5163 شلن صومالي | |
| ريال عماني (OMR) | 3,037.00821 ريال عماني = 3,037.0082 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0003 ريال عماني | |
| ريال قطري (QAR) | 321.24611 ريال قطري = 321.2461 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0031 ريال قطري | |
| دينار تونسي (TND) | 561.41531 دينار تونسي = 561.4153 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0018 دينار تونسي | |
| ريال يمني (YER) | 4.68081 ريال يمني = 4.6808 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.2136 ريال يمني | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 6.57951 فرنك جيبوتي = 6.5795 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.1520 فرنك جيبوتي |



