الاقتصاد
اسعار صرف العملات الاجنبية بالدينار العراقي

| اسم العملة | السعر اليوم الخميس 19 مايو 2016 05:48:05 ص | |
|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 1,171.35001 دولار أمريكي = 1,171.3500 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي | |
| يورو (EUR) | 1,314.72321 يورو = 1,314.7232 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو | |
| جنيه استرليني (GBP) | 1,707.24351 جنيه استرليني = 1,707.2435 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 جنيه استرليني | |
| دولار كندي (CAD) | 897.64811 دولار كندي = 897.6481 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي | |
| دولار أسترالي (AUD) | 844.95311 دولار أسترالي = 844.9531 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي | |
| ين ياباني (JPY) | 10.64571 ين ياباني = 10.6457 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0939 ين ياباني |



