الاقتصاد

اسعار الذهب اليوم

سعر-الذهب-في-العراق

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 45489.25 41.09 $
سعر الذهب عيار 22 41698.48 37.66 $
سعر الذهب عيار 21 39803.09 35.95 $
سعر الذهب عيار 18 34116.94 30.82 $
سعر الذهب عيار 14 26535.4 23.97 $
سعر الذهب عيار 10 18953.85 17.12 $
اسعار أوقية الذهب 1414873.8 1278 $
اسعار جنيه الذهب 318424.72 287.6 $
اسعار كيلو الذهب 45488192.67 41087.7 $

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً