الاقتصاد
سعر جرام الذهب في العراق اليوم الخميس 12 ايار 2016

| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 45391.37 | 41 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 41608.75 | 37.58 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 39717.44 | 35.88 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 34043.52 | 30.75 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 26478.3 | 23.92 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 18913.07 | 17.08 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1411829.28 | 1275.25 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 317739.52 | 287.04 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 45390311.19 | 40999.29 $ |



