الاقتصاد
اسعار صرف العملات العربية بالدينار العراقي لهذا اليوم

| العملة | السعر الحالي | |
|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 124.6762 | |
| ريال سعودي (SAR) | 295.2149 | |
| درهم إماراتي (AED) | 301.4034 | |
| جنيه سوداني (SDG) | 181.5186 | |
| دينار جزائري (DZD) | 10.1184 | |
| دينار بحريني (BHD) | 2,936.9943 | |
| دينار اردني (JOD) | 1,561.5083 | |
| دينار كويتي (KWD) | 3,672.7044 | |
| جنيه لبناني (LBP) | 0.7341 | |
| دينار ليبي (LYD) | 811.4487 | |
| درهم مغربي (MAD) | 114.9619 | |
| ليرة سورية (SYP) | 5.0355 | |
| شلن صومالي (SOS) | 1.8422 | |
| ريال عماني (OMR) | 2,875.6591 | |
| ريال قطري (QAR) | 304.0606 | |
| دينار تونسي (TND) | 548.2457 | |
| ريال يمني (YER) | 4.4266 | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 6.2462 | |
| دولار أمريكي (USD) | 1,107.1000 | |
| يورو (EUR) | 1,260.2679 | |
| جنيه استرليني (GBP) | 1,599.5388 | |
| دولار كندي (CAD) | 856.3252 | |
| دولار أسترالي (AUD) | 814.6551 | |
| ين ياباني (JPY) | 10.1752 |



