الاقتصاد

اسعار الذهب اليوم

ذهب

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 44989.51 40.64 $
سعر الذهب عيار 22 41240.38 37.25 $
سعر الذهب عيار 21 39365.82 35.56 $
سعر الذهب عيار 18 33742.13 30.48 $
سعر الذهب عيار 14 26243.88 23.71 $
سعر الذهب عيار 10 18745.63 16.93 $
اسعار أوقية الذهب 1399330.12 1263.96 $
اسعار جنيه الذهب 314926.56 284.48 $
اسعار كيلو الذهب 44988463.23 40636.31 $

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً