الاقتصاد
سعر العملات الاجنبية بالدينار العراقي ليوم السبت 7-5-2016

| الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 1,107.1000 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي |
| اليورو | 1 يورو = 1,262.5920 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو |
| الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1,597.5999 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 857.6519 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0012 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 815.5553 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي |
| الين الياباني | 1 ين ياباني = 10.3366 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0967 ين ياباني |



