الاقتصاد
سعر العملات الاجنبية بالدينار العراقي

| الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 1,107.1000 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي |
| اليورو | 1 يورو = 1,271.8358 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو |
| الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1,610.1118 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 870.6765 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 830.3271 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي |
| الين الياباني | 1 ين ياباني = 10.3329 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0968 ين ياباني |



