الاقتصاد

اسعار الذهب ليوم الاربعاء

ذهب

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 45636.61 41.22 $
سعر الذهب عيار 22 41833.56 37.79 $
سعر الذهب عيار 21 39932.03 36.07 $
سعر الذهب عيار 18 34227.46 30.92 $
سعر الذهب عيار 14 26621.35 24.05 $
سعر الذهب عيار 10 19015.25 17.18 $
اسعار أوقية الذهب 1419457.19 1282.14 $
اسعار جنيه الذهب 319456.24 288.56 $
اسعار كيلو الذهب 45635548.79 41220.8 $

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً