الاقتصاد

اسعار الذهب اليوم

ذهب-عراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 43801.38 39.56 $
سعر الذهب عيار 22 40151.26 36.27 $
سعر الذهب عيار 21 38326.21 34.62 $
سعر الذهب عيار 18 32851.03 29.67 $
سعر الذهب عيار 14 25550.8 23.08 $
سعر الذهب عيار 10 18250.57 16.49 $
اسعار أوقية الذهب 1362375.12 1230.58 $
اسعار جنيه الذهب 306609.68 276.96 $
اسعار كيلو الذهب 43800360.04 39563.15 $

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً