الاقتصاد
اسعار الذهب اليوم
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 44620.75 40.3 $
سعر الذهب عيار 22 40902.36 36.95 $
سعر الذهب عيار 21 39043.16 35.27 $
سعر الذهب عيار 18 33465.56 30.23 $
سعر الذهب عيار 14 26028.77 23.51 $
سعر الذهب عيار 10 18591.98 16.79 $
اسعار أوقية الذهب 1387860.56 1253.6 $
اسعار جنيه الذهب 312345.28 282.16 $
اسعار كيلو الذهب 44619717 40303.24 $