الاقتصاد

اسعار الذهب اليوم

ذهب-عراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 44158.03 39.89 $
سعر الذهب عيار 22 40478.19 36.56 $
سعر الذهب عيار 21 38638.28 34.9 $
سعر الذهب عيار 18 33118.52 29.91 $
سعر الذهب عيار 14 25758.85 23.27 $
سعر الذهب عيار 10 18399.18 16.62 $
اسعار أوقية الذهب 1373468.26 1240.6 $
اسعار جنيه الذهب 309106.24 279.2 $
اسعار كيلو الذهب 44157004.56 39885.29 $

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً