الاقتصاد
سعر العملات الاجنبية بالدينار العراقي ليوم الاربعاء 30-3-2016

| الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 124.6748 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0080 جنيه مصري |
| الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 295.1834 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0034 ريال سعودي |
| الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 301.4198 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0033 درهم إماراتي |
| الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 181.5662 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0055 جنيه سوداني |
| الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 10.1313 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0987 دينار جزائري |
| الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 2,937.6177 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني |
| الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 1,560.0648 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 دينار اردني |
| الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 3,662.6195 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي |
| الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.7342 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 1.3621 ليرة لبنانية |
| الشيكل | 1 شيكل = 290.9554 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0034 شيكل |
| الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 806.9418 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0012 دينار ليبي |
| الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 114.5195 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0087 درهم مغربي |
| الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 3.2277 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.3098 أوقية موريتانية |
| الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 5.0355 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.1986 ليرة سورية |
| الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 1.8152 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.5509 شلن صومالي |
| الريال العماني | 1 ريال عماني = 2,875.3828 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0003 ريال عماني |
| الريال القطري | 1 ريال قطري = 304.1149 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0033 ريال قطري |
| الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 548.7893 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0018 دينار تونسي |
| الريال اليمني | 1 ريال يمني = 5.1519 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.1941 ريال يمني |
| الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 6.2310 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.1605 فرنك جيبوتي |



