الاقتصاد
سعر العملات العربية بالدينار العراقي ليوم الثلاثاء 29-3-2016

الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالدينار العراقي ليوم الثلاثاء 29-3-2016.
| الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 124.8499 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0080 جنيه مصري |
| الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 295.3409 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0034 ريال سعودي |
| الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 301.4198 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0033 درهم إماراتي |
| الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 181.5662 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0055 جنيه سوداني |
| الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 10.0856 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0992 دينار جزائري |
| الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 2,942.3803 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني |
| الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 1,562.6014 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 دينار اردني |
| الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 3,665.5299 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي |
| الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.7341 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 1.3623 ليرة لبنانية |
| الشيكل | 1 شيكل = 289.3018 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0035 شيكل |
| الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 804.4908 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0012 دينار ليبي |
| الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 113.8998 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0088 درهم مغربي |
| الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 3.2277 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.3098 أوقية موريتانية |
| الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 5.0355 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.1986 ليرة سورية |
| الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 1.8280 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.5471 شلن صومالي |
| الريال العماني | 1 ريال عماني = 2,875.6292 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0003 ريال عماني |
| الريال القطري | 1 ريال قطري = 304.5541 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0033 ريال قطري |
| الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 545.3292 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0018 دينار تونسي |
| الريال اليمني | 1 ريال يمني = 5.1519 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.1941 ريال يمني |
| الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 6.2342 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.1604 فرنك جيبوتي |



