الاقتصاد
سعر غرام الذهب بالدينار العراقي ليوم الاحد 27-3-2016

| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 43326.91 | 39.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 39716.33 | 35.87 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 37911.04 | 34.24 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 32495.18 | 29.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 25274.03 | 22.83 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 18052.88 | 16.31 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1347617.48 | 1217.25 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 303288.32 | 273.92 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 43325901.82 | 39134.59 $ |



