الاقتصاد

اسعار الذهب اليوم

ذهب1-2

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 43522.68 39.31 $
سعر الذهب عيار 22 39895.79 36.04 $
سعر الذهب عيار 21 38082.34 34.4 $
سعر الذهب عيار 18 32642.01 29.48 $
سعر الذهب عيار 14 25388.23 22.93 $
سعر الذهب عيار 10 18134.45 16.38 $
اسعار أوقية الذهب 1353706.53 1222.75 $
اسعار جنيه الذهب 304658.72 275.2 $
اسعار كيلو الذهب 43521664.78 39311.41 $

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً