الاقتصاد
اسعار صرف الدينار العراقي امام العملات الاجنبية ليوم الاربعاء 24-2-2016

الجدول التالي يوضح اسعار العملات الاجنبية بالدينار العراقي.
| الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 1,088.5500 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي |
| اليورو | 1 يورو = 1,199.4288 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو |
| الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1,521.8261 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0007 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 789.1532 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0013 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 781.5103 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0013 دولار أسترالي |
| الين الياباني | 1 ين ياباني = 9.7307 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.1028 ين ياباني |



