الاقتصاد
اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الدينار العراقي

| العملة | السعر الحالي | |
|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 131.4845 | |
| ريال سعودي (SAR) | 311.1531 | |
| درهم إماراتي (AED) | 317.7016 | |
| جنيه سوداني (SDG) | 192.2128 | |
| دينار جزائري (DZD) | 10.6061 | |
| دينار بحريني (BHD) | 3,094.7702 | |
| دينار اردني (JOD) | 1,646.0246 | |
| دينار كويتي (KWD) | 3,867.7857 | |
| جنيه لبناني (LBP) | 0.7732 | |
| دينار ليبي (LYD) | 843.3042 | |
| درهم مغربي (MAD) | 119.3646 | |
| ليرة سورية (SYP) | 5.4261 | |
| شلن صومالي (SOS) | 2.0160 | |
| ريال عماني (OMR) | 3,031.3611 | |
| ريال قطري (QAR) | 320.4631 | |
| دينار تونسي (TND) | 527.4439 | |
| ريال يمني (YER) | 4.6663 | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 6.5724 | |
| دولار أمريكي (USD) | 1,166.8800 | |
| يورو (EUR) | 1,300.5796 | |
| جنيه استرليني (GBP) | 1,522.9444 | |
| دولار كندي (CAD) | 891.6329 | |
| دولار أسترالي (AUD) | 897.5586 | |
| ين ياباني (JPY) | 11.4899 |



