الاقتصاد
اسعار صرف العملات الاجنبية بالدينار العراقي

| الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 1,182.0000 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي |
| اليورو | 1 يورو = 1,313.8516 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0008 يورو |
| الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1,728.3203 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0006 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 907.2766 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 849.2661 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي |
| الين الياباني | 1 ين ياباني = 10.7230 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0933 ين ياباني |



