الاقتصاد
اسعار صرف العملات العربية بالدينار العراقي

| العملة | السعر الحالي | |
|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 131.9984 | |
| ريال سعودي (SAR) | 312.3225 | |
| درهم إماراتي (AED) | 318.8952 | |
| جنيه سوداني (SDG) | 192.5074 | |
| دينار جزائري (DZD) | 10.6452 | |
| دينار بحريني (BHD) | 3,108.3484 | |
| دينار اردني (JOD) | 1,653.2862 | |
| دينار كويتي (KWD) | 3,880.5698 | |
| جنيه لبناني (LBP) | 0.7775 | |
| دينار ليبي (LYD) | 901.0731 | |
| درهم مغربي (MAD) | 120.6042 | |
| ليرة سورية (SYP) | 5.3278 | |
| شلن صومالي (SOS) | 1.9017 | |
| ريال عماني (OMR) | 3,042.4754 | |
| ريال قطري (QAR) | 321.7862 | |
| دينار تونسي (TND) | 566.1567 | |
| ريال يمني (YER) | 4.6995 | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 6.6068 | |
| دولار أمريكي (USD) | 1,171.3500 | |
| يورو (EUR) | 1,313.8443 | |
| جنيه استرليني (GBP) | 1,706.2661 | |
| دولار كندي (CAD) | 896.0550 | |
| دولار أسترالي (AUD) | 843.4746 | |
| ين ياباني (JPY) | 10.6423 |



