الاقتصاد
اسعار الذهب في العراق ليوم الثلاثاء 9-2-2016

| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 42461.26 | 38.35 |
| سعر الذهب عيار 22 | 38922.82 | 35.16 |
| سعر الذهب عيار 21 | 37153.61 | 33.56 |
| سعر الذهب عيار 18 | 31845.95 | 28.77 |
| سعر الذهب عيار 14 | 24769.07 | 22.37 |
| سعر الذهب عيار 10 | 17692.19 | 15.98 |
| سعر أوقية الذهب | 1320692.91 | 1192.93 |
| سعر جنية الذهب | 297228.84 | 268.48 |
| سعر كيلو الذهب | 42461263.16 | 38353.59 |



